<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : TCO des ordinateurs en PME : 3000 euros par an	</title>
	<atom:link href="https://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html</link>
	<description>Marketing digital &#38; visibilité Internet. Annecy, Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2015 07:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Joulé		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html/comment-page-1#comment-89322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joulé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 07:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=37#comment-89322</guid>

					<description><![CDATA[Mais comment mesurer les coûts générés par le fait que l&#039;équipement informatique n&#039;est pas adapté aux besoins des utilisateurs ?

Perte de productivité
Désengagement
Absentéisme
Turnover des équipes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais comment mesurer les coûts générés par le fait que l&rsquo;équipement informatique n&rsquo;est pas adapté aux besoins des utilisateurs ?</p>
<p>Perte de productivité<br />
Désengagement<br />
Absentéisme<br />
Turnover des équipes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gonzalves		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html/comment-page-1#comment-968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=37#comment-968</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour votre article. En effet, les PME sont mal informées sur le TCO informatique, et ne mettent généralement pas en place de procédures de rationalisation des coûts informatiques. Bien souvent, une simple vérification des mises à jours des licences, des applications inutilisées, des conditions contractuelles ou des retards de ses prestataires peut permettre de premières économies significatives. Par la suite, si l&#039;on souhaite mettre en place une véritable réduction des coûts, il est nécessaire de faire réaliser un audit de son système d&#039;information, et d&#039;envisager des solutions telles que l&#039;externalisation ou l&#039;infogérance, pour limiter les pertes inutiles, mutualiser les ressources et avoir sur le long terme une démarche d&#039;amélioration continue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre article. En effet, les PME sont mal informées sur le TCO informatique, et ne mettent généralement pas en place de procédures de rationalisation des coûts informatiques. Bien souvent, une simple vérification des mises à jours des licences, des applications inutilisées, des conditions contractuelles ou des retards de ses prestataires peut permettre de premières économies significatives. Par la suite, si l&rsquo;on souhaite mettre en place une véritable réduction des coûts, il est nécessaire de faire réaliser un audit de son système d&rsquo;information, et d&rsquo;envisager des solutions telles que l&rsquo;externalisation ou l&rsquo;infogérance, pour limiter les pertes inutiles, mutualiser les ressources et avoir sur le long terme une démarche d&rsquo;amélioration continue.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
