<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Estimer le nombre de visiteurs sur une page web	</title>
	<atom:link href="https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html</link>
	<description>Marketing digital &#38; visibilité Internet. Annecy, Haute-Savoie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2014 09:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : val		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-32667</link>

		<dc:creator><![CDATA[val]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 09:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-32667</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;astuce pour youtube ne fonctionne malheureusement plus.... il ne donne plus les domaines mais juste une courbe de vues. Par contre l&#039;outil pour wiki est top merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;astuce pour youtube ne fonctionne malheureusement plus&#8230;. il ne donne plus les domaines mais juste une courbe de vues. Par contre l&rsquo;outil pour wiki est top merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Site web dépendant de Google. Que faire ? &#124; Christophe BENOIT		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-10898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Site web dépendant de Google. Que faire ? &#124; Christophe BENOIT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 07:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-10898</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des outils pour suivre la météo des Serps &#8211; Mozcast par exemple). En effet, en suivant les taux de clics présentés ici, on constate facilement que glisser de quelques positions entraîne facilement des pertes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des outils pour suivre la météo des Serps &#8211; Mozcast par exemple). En effet, en suivant les taux de clics présentés ici, on constate facilement que glisser de quelques positions entraîne facilement des pertes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Atlas		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-5957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atlas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 18:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-5957</guid>

					<description><![CDATA[De toute façon, la seule façon vraiment fiable pour avoir accès aux données d&#039;un site, c&#039;est d&#039;en être l&#039;administrateur ! :) . cela a toujours été la loi du marché et de la concurrence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toute façon, la seule façon vraiment fiable pour avoir accès aux données d&rsquo;un site, c&rsquo;est d&rsquo;en être l&rsquo;administrateur ! 🙂 . cela a toujours été la loi du marché et de la concurrence.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christophe BENOIT		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-4731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christophe BENOIT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 04:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-4731</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-4721&quot;&gt;Chimp1&lt;/a&gt;.

J&#039;ai testé les deux autres solutions proposées et le résultats n&#039;est pas fameux : différence jusqu&#039;à x 10 pour un mot clé ou un site par rapport à des données que j&#039;ai. Ceci dit, ces outils sont intéressants pour se faire un idée (et en gardant à l&#039;esprit qu&#039;une marge d&#039;erreur énorme peut être présente).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-4721">Chimp1</a>.</p>
<p>J&rsquo;ai testé les deux autres solutions proposées et le résultats n&rsquo;est pas fameux : différence jusqu&rsquo;à x 10 pour un mot clé ou un site par rapport à des données que j&rsquo;ai. Ceci dit, ces outils sont intéressants pour se faire un idée (et en gardant à l&rsquo;esprit qu&rsquo;une marge d&rsquo;erreur énorme peut être présente).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chimp1		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-4721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chimp1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 13:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-4721</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article, qui même s&#039;il existe des solutions d&#039;estimation plus rapides (http://www.lecassenoix.com/questions/estimer-le-nombre-de-visiteurs-dun-site-web) a le mérite de détailler une méthode d&#039;estimation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, qui même s&rsquo;il existe des solutions d&rsquo;estimation plus rapides (<a href="http://www.lecassenoix.com/questions/estimer-le-nombre-de-visiteurs-dun-site-web" rel="nofollow ugc">http://www.lecassenoix.com/questions/estimer-le-nombre-de-visiteurs-dun-site-web</a>) a le mérite de détailler une méthode d&rsquo;estimation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stéphane		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-2535</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 22:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-2535</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ces très bons conseils. Je ne me sers que de Google Analytics mais mal et c&#039;est insuffisant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces très bons conseils. Je ne me sers que de Google Analytics mais mal et c&rsquo;est insuffisant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LMNP		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-1811</link>

		<dc:creator><![CDATA[LMNP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-1811</guid>

					<description><![CDATA[Semrush et très très approximatif, il faut comparer le graf avec un autre site où on a accès à l&#039;analytics pour pouvoir avoir une petit idée. Sinon je n&#039;est toujours pas trouvé d&#039;autres outils qui donne des résultats plus précis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semrush et très très approximatif, il faut comparer le graf avec un autre site où on a accès à l&rsquo;analytics pour pouvoir avoir une petit idée. Sinon je n&rsquo;est toujours pas trouvé d&rsquo;autres outils qui donne des résultats plus précis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Christophe BENOIT		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christophe BENOIT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 04:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-912</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-910&quot;&gt;Jdiid&lt;/a&gt;.

Des exemples, Djiid, de méthodes payantes pour connaître le nombre exacte de visites ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-910">Jdiid</a>.</p>
<p>Des exemples, Djiid, de méthodes payantes pour connaître le nombre exacte de visites ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jdiid		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jdiid]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 15:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[Perso, je pense que SemRush est assez pertinent. Alexa est pas mal...mais franchement qui utilise la barre d&#039;outil alexa? 
Il existe d&#039;autres méthodes qui permettent d&#039;avoir le nombre exacte de visites, mais c&#039;est payant bien sur !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, je pense que SemRush est assez pertinent. Alexa est pas mal&#8230;mais franchement qui utilise la barre d&rsquo;outil alexa?<br />
Il existe d&rsquo;autres méthodes qui permettent d&rsquo;avoir le nombre exacte de visites, mais c&rsquo;est payant bien sur !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Miguel		</title>
		<link>https://www.christophebenoit.com/estimer-nombre-visiteurs-page-web.html/comment-page-1#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.christophebenoit.com/?p=713#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[Alexa est à prendre en considération si on ne poste pas sur des sites de SEO. Car dans ce cas le rank jumpe très vite et artificiellement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa est à prendre en considération si on ne poste pas sur des sites de SEO. Car dans ce cas le rank jumpe très vite et artificiellement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
