<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christophe BENOIT &#187; Web et Internet</title>
	<atom:link href="http://www.christophebenoit.com/web-et-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophebenoit.com</link>
	<description>Web &#38; Référencement. Annecy, Genève</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment se décrédibiliser en 2 secondes ?</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/comment-se-decredibiliser-en-2-secondes.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/comment-se-decredibiliser-en-2-secondes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Parce que c&#8217;est l&#8217;été, voici un petit jeu. Sur ces deux images extraites des bandeaux supérieurs de sites web consultés cette semaine, saurez-vous trouver les erreurs ?



Avez-vous trouvé ?

Le premier est spécialite web au lieu de spécialiste web.
Le second offre des service de coatching au lieu de coaching.

Certains diront que ce ne sont que des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/comment-se-decredibiliser-en-2-secondes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon ecommerce 2010 de Genève : debriefing</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/compte-rendu-ecommerce-geneve.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/compte-rendu-ecommerce-geneve.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Hier avait lieu à Genève le salon e-commerce 2010. Une quarantaine de stands et autant de conférences en accès gratuit (sauf celle d&#8217;Olivier Andrieu et de WSI). Pas de wifi pour les visiteurs, dommage.
Petit récapitulatif des choses intéressantes glanées à cette occasion.
Connaître les mots clés initiaux qui déclencheront une vente plus tard
Perferencement a lancé un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/compte-rendu-ecommerce-geneve.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaires et mots de passe : une solution élégante</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/formulaires-web-mots-passe-solution-elegante.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/formulaires-web-mots-passe-solution-elegante.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Les formulaires web sont souvent une étape désagréable pour les internautes. Que ce soit pour la création d&#8217;un compte ou pour l&#8217;accès à ce dernier, il faut remplir des champs et c&#8217;est une tâche fastidieuse.
Les champs mots de passe de ces formulaires sont la plupart du temps masqués pour des soucis de confidentialité. Lors de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/formulaires-web-mots-passe-solution-elegante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injection SQL en image</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/injection-sql-bd.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/injection-sql-bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Petit clin d&#8217;oeil aux développeurs web qui me lisent qui comprendront la planche humoristique ci-dessus.  Extraite du site XKDC, cette mini BD a pour but de sensibiliser aux failles de sites web.
La faille présentée ici est une injection SQL. Lorsque l&#8217;internaute écrit du contenu dans un champ de texte, il accède indirectement à la base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/injection-sql-bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir son projet web (Deuxième partie)</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/reussir-son-projet-web.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/reussir-son-projet-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est la suite du billet Bien penser son site web dès la conception.
Il est plus facile de louper son projet de site Internet que de le réussir ! Le web est bien plus abordable qu&#8217;au début des années 2000, les internautes sont plus nombreux et ce média est devenu indispensable.
D&#8217;un autre côté, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/reussir-son-projet-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFC, bibliothèque pour graphiques</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/ofc-bibliotheque-pour-graphiques.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/ofc-bibliotheque-pour-graphiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Coup de pouce et focus sur la génialissime bibliothèque OpenFlashChart qui permet de dessiner dynamiquement des graphiques en Flash.
Gratuite et sous licence LGPL, les données utilisent le format JSON avant d&#8217;être traitées graphiquement via Flash. Pleins d&#8217;options sont disponibles :

9 types de graphiques, combinaisons de graphiques et animations possibles
Création de menus
Construction sur mesure des fonds, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/ofc-bibliotheque-pour-graphiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sitemap en option payante bien sur !</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/sitemap-option.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/sitemap-option.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Coup de gueule aujourd&#8217;hui avec le grand n&#8217;importe quoi proposé par une société qui construit des e-boutiques sur le principe de la location mensuelle.
Je reçois donc un email du service commercial de cette entreprise qui me propose de devenir partenaire local de leur solution e-commerce. Jusque la, tout est très banal. Leur email n&#8217;est d&#8217;ailleurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/sitemap-option.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que pensez-vous de ce site ? Ou comment se tromper de question</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/que-pensez-vous-de-ce-site-web.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/que-pensez-vous-de-ce-site-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[En tant que professionnel du web, je suis souvent amené à répondre à des personnes me demandant ce que je pense de leur site internet. Et je les déçois lorsque je dis que mon avis au final compte peu.
Je peux apporter un jugement technique et précis mais ce sont les réactions des internautes cibles (ceux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/que-pensez-vous-de-ce-site-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien penser son site web dès la conception (Première partie)</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/bien-penser-site-web-conception-1.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/bien-penser-site-web-conception-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Première partie d&#8217;une série d&#8217;articles sur les règles fondamentales afin de réussir son site internet.
Intégrer un outil de WebAnalytics
Utiliser un outil de statistiques évoluées de type WebAnalytics afin de mesurer les évolutions de fréquentation. S&#8217;il s&#8217;agir d&#8217;une refonte, il est important de mettre en place l&#8217;outil de mesure avant la mise en ligne du nouveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/bien-penser-site-web-conception-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les microformats à la rescousse du web</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/microformats-web.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/microformats-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web et Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Face à la prolifération des informations sur le web, il devient très dur d&#8217;extraire (et surtout d&#8217;automatiser) des informations fiables d&#8217;une page web. Les microformats ajoutent une couche sémantique à une page web et facilitent ainsi cette tâche.
Explication
Dans le HTML, on peut définir différentes balises ayant une valeur sémantique (h1, p, strong par exemple) par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/microformats-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
