<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christophe BENOIT &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.christophebenoit.com/informatique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophebenoit.com</link>
	<description>Web &#38; Référencement. Annecy, Genève</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comic Sans Ms : la police qui déchaine les passions</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/comic-sans-ms-police-dechaine-passions.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/comic-sans-ms-police-dechaine-passions.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 03:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[On a d&#8217;un côté ceux qui l&#8217;adorent et de l&#8217;autre ceux qui la détestent. La fameuse police Comic Sans Ms est utilisé par énormément de gens (dans les écoles, dans les CE, dans les magasins et même en entreprise&#8230;) au grand dam de beaucoup de professionnels de l&#8217;image qui la trouvent complètement inappropriée. Son inventeur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/comic-sans-ms-police-dechaine-passions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème des mots de passe</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/probleme-mot-de-passe.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/probleme-mot-de-passe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque j&#8217;anime des formations en informatique (web, référencement), je me retrouve très souvent dans le cas suivant : Christophe : Maintenant que nous avons créé notre compte sur le site XYZ, je vous laisse vous connecter à votre webmail afin de récupérer le lien d&#8217;activation. Personne en formation : Je n&#8217;arrive pas à me connecter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/probleme-mot-de-passe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql, le problème de la licence</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/mysql-oracle-probleme-licence.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/mysql-oracle-probleme-licence.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Dans le développement web, les codeurs qui ne se sont jamais frottés à MySql sont des spécimens très rares (existent-ils ?) et pour cause, cette base de données sous licence GPL est un produit extrêmement courant dans les logiciels phares du marché (CMS WordPress, Joomla, Drupal&#8230;). Rachetée par Oracle ? Aujourd&#8217;hui Oracle (et sa base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/mysql-oracle-probleme-licence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10, navigateur avec reconnaissance faciale</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/opera-10-navigateur-reconnaissance-faciale.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/opera-10-navigateur-reconnaissance-faciale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Opera Labs a concocté un nouveau moyen de commander le navigateur internet : la webcam ! Déjà précurseur dès 2001 de la navigation internet à la souris sans utiliser les barres de menus ou barres d&#8217;outils (juste en bougeant la souris de certaines manières), Opera remet ça avec une navigation contrôlée par les mouvements du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/opera-10-navigateur-reconnaissance-faciale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe PHP Vcard</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/classe-php-vcard.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/classe-php-vcard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophebenoit.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Pour un projet, je cherchais une classe PHP permettant de gérer les Vcards. Je me suis tourné vers la classe PHP vCard class v2.0 de Kai Blankenhorn. J&#8217;ai ajouté à cette classe une function setOrganisation qui complète les précédentes fonctions. Le script est sous licence GPL et fonctionne sous PHP4. Ce script permet donc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/classe-php-vcard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCO des ordinateurs en PME : 3000 euros par an</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Le coût total de possession d&#8217;un ordinateur peut atteindre jusqu&#8217;à 9000 euros sur trois ans. Les entreprises pourraient facilement le diviser par deux. Quel TCO pour ses ordinateurs ? Le cabinet d&#8217;analyse Gartner Group estime que le TCO (Total Cost of Ownership, coût total de possession) d&#8217;un ordinateur de type PC acheté 750 euros varie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/tco-des-ordinateurs-en-pme-3000-euros-par-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risques informatiques élevés pour 75% des entreprises</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/risques-informatiques-eleves-pour-75-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/risques-informatiques-eleves-pour-75-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[7 chances sur 10 de faire faillite. Les entreprises jouent avec le feu ! Un ratio souvent cité est que 70% des PME, touchées par un incident de sécurité majeur de leur système d&#8217;information, déposent leur bilan dans les 3 ans, soit le même ratio que pour le cas d’un incendie important. Et ce n&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/risques-informatiques-eleves-pour-75-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quitte ou double avec la gestion des impressions</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/quitte-ou-double-avec-la-gestion-des-impressions.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/quitte-ou-double-avec-la-gestion-des-impressions.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Imprimantes, TCO et rationalisation en PME PMI ou comment faire bonne impression Connaissez-vous l&#8217;utilisation de vos imprimantes ? Êtes-vous capable de répondre aux questions suivantes&#8230; Combien d&#8217;imprimantes sont en service dans vos locaux ? Combien de pages sont imprimées par mois ? Pour quel coût global ? Quel est votre imprimante la plus économe ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/quitte-ou-double-avec-la-gestion-des-impressions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les impressions : jusqu&#8217;à 10% du CA</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/les-impressions-jusqua-10-du-ca.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/les-impressions-jusqua-10-du-ca.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[31 pages par salarié par jour en moyenne ! Le gaspillage lié aux imprimantes en PME En 2006, 38 % des travailleurs français imprimaient tous leurs emails seulement pour les lire. Avec plus de 300 milliards de pages imprimées en France en 2007, le surcoût lié aux impressions inutiles équivaut à 400 millions d&#8217;euros par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/les-impressions-jusqua-10-du-ca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduire la consommation énergétique informatique</title>
		<link>http://www.christophebenoit.com/reduire-la-consommation-energetique-informatique.html</link>
		<comments>http://www.christophebenoit.com/reduire-la-consommation-energetique-informatique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/xampp/cb2/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[En entreprise, les ordinateurs sont allumés en moyenne 18 heures par jour ouvré. Lorsque l&#8217;on sait que les utilisateurs n&#8217;utilisent réellement leur ordinateur que 3 heures par jour et qu&#8217;une station informatique de bureau représente entre 350kWh et 880kWh par an par utilisateur, on se rend compte qu&#8217;il existe un vrai gaspillage. Écrans Entre un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophebenoit.com/reduire-la-consommation-energetique-informatique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

